Tabela
O componente tabela permite que os dados sejam representados em formato "Grade" com linhas e colunas. Os dados são definidos através de uma consulta SQL.

Propriedades em comum:
| Propriedade | Descrição | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Altura | Define a altura do componente | Inteiro | 250 |
| Código | Informa o código gerado pelo Maker ao qual o componente/formulário foi associado. De forma geral, não interfere nas características do componente. | Inteiro | 5 |
| Container | Informa em qual container o componente irá ser inserido. | Indefinido | |
| Dica | Armazena uma dica para o componente, o qual se torna acessível no modo de inserção ou alteração. | Letras | "Digite o CPF do cliente" |
| Habilitado | Torna o componente possível ser editado ou manipulado. | Lógico | Sim |
| PosiçãoX e PosiçãoY | O "X" determina a posição do componente em relação à esquerda do formulário, e o "Y" em relação ao topo. | Inteiro | 100 |
| Tabulação | Indica a ordem de tabulação do componente em relação aos outros que compõem a aba do formulário na qual está posto. Essa ordem pode ser observada quando o usuário altera o estado do formulário/grade para o modo de inclusão ou edição e navega entre os componentes/campos usando a tecla Tab. | Inteiro | 2 |
| Tabular | Selecionando a opção Sim, quando o usuário estiver navegando entre os componentes, como foi descrito no item anterior, o componente receberá foco (observada a ordem de tabulação). | Lógico | Sim |
| Tamanho | Aplicado a todos - determina a largura do componente ou formulário. | Inteiro | 100 |
| Visível | Aplicada a todos os componentes, com exceção da Moldura e do objeto formulário - Selecionando a opção Sim, o componente aparece no formulário. | Lógico | Sim |
| Nome | Aplicada a todos os componentes e para o objeto formulário - apresenta o nome do componente. O Maker sugere um nome diferente dos nomes dos componentes existentes no formulário para evitar que mais de um componente possua o mesmo nome. | Letras | "Tabela de Consumidores" |
| Descrição | Aplicada a todos os componentes exceto para os componentes Árvore, Grade, Moldura, Imagem e para o objeto formulário - É a legenda que aparece sobre o componente para identificar (resumidamente) qual a sua função. Observação: Ao selecionar um determinado campo o Maker irá sugerir uma descrição obtida no dicionários de dados, caso o usuário deseje deixar o campo da descrição em branco basta apagá-lo e clicar fora do componente. | Letras | "Insira aqui a idade do consumidor" |
Propriedades específicas do componente Tabela:
| Lógico | Sim | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Propriedade SQL | Nesta propriedade será informado o SQL da Tabela que montará a grade. Ao abrir o assistente SQL, escolha a(s) tabela(s) e colunas que serão listadas no componente. A partir do Maker 3.8, caso o tipo da coluna seja "Lógico", o componente criará automaticamente um "CheckBox". O mesmo vale para o tipo "Binário" e relacionados, uma imagem será criada para renderização do conteúdo. A partir da versão 3.9, é possível definir o tipo da coluna tais como: Caixa de Texto, Lista Dinâmica, Lista, Botão ou Imagem. | SQL | SELECT * FROM tabela_teste |
| Paginação | Permite escolher a quantidade de itens que serão listados na grade do componente. Ao definir a quantidade de itens a listar, a grade criará setas de rolagem para as páginas. | Inteiro | 3 |
| Cabeçalho | Essa propriedade tem como finalidade criar o cabeçalho das colunas da tabela. | Indefinido | - |
| Ativar Pesquisa | Essa propriedade permite mostrar/ocultar a opção da pesquisa que se localiza acima da tabela. Vem setado como "Sim" por Default. | Lógico | Sim |
| Acessível Todos os Modos | Essa propriedade tem como finalidade definir se o componente ficará acessível ou não nos modos de alteração e/ou inclusão. | Lógico | Sim |
| Fonte de Dados | Propriedade destinada a conexão ao banco de dados. | Conexão | - |
| Permitir Inclusão | Propriedade que permite a inclusão de registros através do componente. | Lógico | Sim |
| Permitir Edição | Propriedade que permite a edição do registro selecionados. | Lógico | Sim |
| Permirtir Exclusão | Permite a exclusão dos registros selecionados através do componente. | Lógico | Sim |
| Coluna Chave | Na versão 3.8, Determina a coluna cujo registro irá filtrar o formulário referenciado na propriedade "Formulário". A partir da versão 3.9, determina a coluna que será utilizada para atualização ou exclusão do registro. | Lista | Id |
| Agrupamento | Habilita o agrupamento de colunas em tempo de execução. | Lógico | Sim |
| Coluna Sumário | Coluna que será utilizada como sumário de acordo com a propriedade "Operação". Ex.: Soma, Média, etc. | Lista | Id |
| Alinhamento Sumário | Determina a posição em que a coluna sumário será apresentada. | Lista | Centro |
| Resumo Geral Sumário | Habilita o resumo de todos agrupamentos do sumário. | Lógico | Não |
| Exibir Quantidade de Registros Sumário | Determina se a quantidade de registros da coluna sumário será exibida. | Lógico | Não |
| Operação | Determina qual operação será aplicada à coluna sumário. Ex.: Soma, Média, etc. | Lista | Soma |
| Tabela Principal | Por características do driver JDBC da Oracle, não é possível identificar o nome da Tabela através do Metadados de uma consulta. Devido a esta característica, esta propriedade ser torna obrigatória em projetos Oracle (ou quando utilizado conexão adicional para bancos de dados Oracle). Esta propriedade é utilizada para compor os scripts de INSERT, UPDATE e DELETE através do componente Tabela. (Obs.: Para outros bancos essa propriedade não se torna obrigatória, pois o driver JDBC de cada banco permite obter esta informação automaticamente). | Indefinido | - |
| Texto do Resumo | Texto que irá identificar o resumo no agrupamento. | Letras | "Texto do Resumo" |
| Cor Condicional | Determina a cor da linha caso a condição definida seja verdadeira. A cor é aplicada a linha como um todo. | Letras | - |
| Desabilitar Linhas | Essa propriedade irá desabilitar a linha de acordo com a condição determinada. | Lógico | Não |
| Auto-Ajuste do Conteúdo | A altura da linha será ajustada automaticamente caso o tamanho do conteúdo ultrapasse a largura definida na coluna. | Lógico | Não |
| Altura da Linha | Determina a altura das linhas do componente (Essa propriedade será ignorada caso a propriedade "Auto-Ajuste do Conteúdo" esteja habilitada). | Inteiro | 16 |
| Mensagem Quando Vazia | Mensagem que será exibida caso a tabela não possua registros. | Letras | "Mensagem quando vazia" |
| Ativar Pesquisa | Propriedade que permite habilitar a pesquisa no componente. A pesquisa é realizada seguindo o padrão CONTENDO (LIKE) e é aplicada à coluna em questão. | Lógico | Sim |
| Seleção de Múltiplas Linhas | Propriedade que permite o usuário selecionar uma ou mais linhas. | Lógico | Sim |
Eventos do Componente
**
O componente Tabela possui os seguintes eventos:
**
- Ao Clicar: Este evento executará o fluxo informado quando for efetuado um clique na linha do componente.
- Ao Duplo Clique: O evento será executado ao realizar o duplo clique na linha do componente.
- Ao Modificar: O evento será executado ao modificar a seleção de linha do componente.
- Ao Modificar Consulta: O evento será executado a consulta do componente for modificada. Ex.: Ao realizar um filtro, mover a barra de rolagem (Será passado a consulta modificada como parâmetro automático).
O componente Tabela tem algumas restrições e observações de acordo com o auto relacionamento de algumas propriedades segue abaixo uma lista com as mesmas:
- Quando a propriedade "Agrupamento" for habilitada, a propriedade "Pesquisa" será ignorada dando prioridade a propriedade "Agrupamento".
- A propriedade "Paginação" será ignorada quando a propriedade "Agrupamento" for habilitada. O componente assumirá a paginação de "100" registros automaticamente.
- Caso seja inserido no componente uma consulta que contenha valores nulos e agrupar pelo mesmo, o mau comportamento do componente pode ocorrer.
- A propriedade "Alinhamento Sumário" só terá funcionalidade caso uma das propriedades "Coluna Sumário" ou "Exibir Quantidade de Registros".
- A propriedade "Resumo Geral Sumário" só irá funcionar corretamente se pelo menos umas das propriedades "Coluna Sumário" ou "Exibir Quantidade de Registros" estiverem habilitadas.
- Quando a propriedade "Operação" for definida é necessário que a propriedade Coluna Sumário esteja ativa, caso contrario a mesma não terá funcionalidade.
Mudanças no componente Tabela para o Maker 3.9
O componente Tabela, na versão 3.9, foi reestruturado para suporte a edição direto no componente. Com isso, diversas melhorias foram realizadas para melhor atendimento a usabilidade e funcionalidades do componente.
Entre as melhorias realizadas destacamos:

-
As colunas podem ser do tipo: Lista, Lista Dinâmica, Botão, Imagem ou Caixa de Texto.

-
Suporte a eventos nas colunas (Em modo de Inclusão ou Edição) de acordo com o tipo.

-
Suporte aos eventos Antes de Alterar, Antes de Inserir, Antes de Excluir, Depois de Alterar, Depois de Inserir e Depois de Excluir.

-
A edição do cabeçalho foi reestruturada:

- Formatação (Máscara): Permite aplicar uma máscara na coluna selecionada.
- Tipo: Define o tipo do componente que será usado ao editar ou incluir um registro.
- Ordenação: Permite selecionar a ordem de exibição das colunas.
- Criar Cabeçalho: Permite criar o cabeçalho automaticamente a partir da consulta definida na propriedade SQL (Obs.: esta opção substituirá o cabeçalho existente).
- Eventos: Define o evento que será executado nas colunas (Em modo de Inclusão ou Edição) de acordo com o tipo.
- Fluxos: Define o fluxo que será executado no evento selecionado anteriormente.
- Lista de Parâmetros: Serão exibidos os parâmetros de entrada do fluxo selecionado anteriormente.
- Configuração das Listas: Define o SQL para criação da lista Dinâmica ou valores para criação da Lista.